Disclaimer: Civic guidance for residents of Greater Chennai. Official zone, ward, tax, and complaint data live on GCC and agency portals. We do not replace municipal applications or claim live complaint status. அதிகாரப்பூர்வ கடிதம் அனுப்புவதற்கு முன் Lok Bhavan PDF-ஐ சரிபார்க்கவும்.
| கவலை / துறை | அமைச்சர் | குறிப்பு | கருவி |
|---|---|---|---|
| GCC / நகர்ப்புற குடிநீர் / நகராட்சி | Thiru C. Joseph Vijay | நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புறம் மற்றும் குடிநீர் — முதலமைச்சர். | Metro Water schedule desk |
| CMDA / வீட்டுவசதி / TNUHDB | Thiru B. Rajkumar | வீட்டுவசதி, CMDA, TNUHDB. | — |
| சாலைகள் / நெடுஞ்சாலை / PWD | Thiru Aadhav Arjuna | பொதுப்பணி — கட்டிடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள். | — |
| வெள்ளம் / பாசனம் / WRD | Thiru N. Anand | ஊரக வளர்ச்சி & நீர் வளங்கள் — பாசனம், வெள்ளம். | Flood street-score desk |
| மின்தடை / TANGEDCO | Thiru C.T.R. Nirmal Kumar | மின்சாரம் & புதிய ஆற்றல். | Power feeder desk |
| MTC / பேருந்து / போக்குவரத்து | Thiru A. Vijay Tamilan Parthiban | போக்குவரத்து, தேசியமயமாக்கப்பட்ட போக்குவரத்து. | — |
| காற்று தரம் / TNPCB | Dr V.K. Rajeev | சுற்றுச்சூழல், TNPCB, climate change. | — |
| பDS / ration / விலைக் கட்டுப்பாடு | Thiru P. Venkataramanan | உணவு, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, விலைக் கட்டுப்பாடு. | — |
| அரசுப் பள்ளிகள் | Thiru Rajmohan | பள்ளிக் கல்வி. | — |
| மாநில பட்ஜெட் / நிதி | Dr N. Marie Wilson | நிதி, pension, planning & development. | — |
Fine print
This page was drafted with AI-assisted tools and human editorial review for mychennaicity.in. AI can miss updates or local nuance — cross-check primary sources and your own documents before decisions. PR 40 (21 May 2026) அடிப்படையில் AI-உதவியுடன் தொகுக்கப்பட்டது; மனிதர் review செய்துள்ளோம்.